LADOG Nutzfahrzeug T-1700
Wenn die Adjektive anspruchsvoll und höchst multifunktionell, stabil und kraftvoll ihre Berechtigung finden, dann bei dem kraftvollen Geräteträger LADOG T-1700. Mit einem maximalen zulässigen Gesamtgewicht von ca. 7000 Kilogramm (bei einer Nutzlast von ca. 4000 Kilogramm) strotzt die LADOG Kehrmaschine nur so vor Superlativen. Die außergewöhnlich großzügig gebaute ergonomische Fahrerkabine mit bestmöglichen Sichtverhältnissen toppt alle anderen hochwertigen LADOG Modelle ebenso, wie der stabile Rahmen auf LKW-Basis, der optionale 120 kw (163 PS) leistungsstarke 6-Zylinder Motor mit 4,5 l Hubraum (Standard 84 kW 113 PS, Euro 6, 3 l Hubraum) der neuesten EURO 6C Technologie, so wie eine Vierradlenkung, hydrostatischer Antrieb, zweiter Beifahrersitz, Klimaanlage. Der LADOG T-1700 setzt neue Maßstäbe. Auf einer Reifenaußenkante von nur 174 Zentimeter.
LADOG T-1700
Ladog | Länge mit Frontaushebung | Länge ohne Frontaushebung | Breite Kabine | Gesamthöhe ohne Dachluke, leer | Gesamthöhe mit Dachluke, leer | Radstand | Überhang, vorne | Überhang vorne Geräteanbau | Überhang hinten | Spurweite | Außenkante Reifen | Rahmenhöhe, leer | Höhe Anhängekupplung Automatik | Höhe Anhängekupplung Kugelkopf | Aufbaulänge, außen | Aufbaubreite, außen | Bodenfreiheit, leer | Ladehöhe | Bordwandhöhe | Bordwandstärke Alu / Stahl | Höhe Frontaushebung | Reifendurchmesser | Reifenbreite | Wenderadius/Wendekreis Vorderradlenkung | Wenderadius/Wendekreis Allradlenkung: | max. zul. Gesamtgewicht | Leergewicht | max. zulässige Achslast vorne | max. zulässige Achslast hinten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-1700 | Länge mit Frontaushebung ca. 4260 mm | Länge ohne Frontaushebung ca. 4190 mm | Breite Kabine 1700 mm | Gesamthöhe ohne Dachluke, leer 2300 mm | Gesamthöhe mit Dachluke, leer 2350 mm | Radstand 2500 mm | Überhang, vorne 930 mm | Überhang vorne Geräteanbau 1000 mm | Überhang hinten 760 mm | Spurweite 1440 mm | Außenkante Reifen 1740 mm | Rahmenhöhe, leer 945 mm | Höhe Anhängekupplung Automatik ca. 660 mm | Höhe Anhängekupplung Kugelkopf ca. 500 mm | Aufbaulänge, außen 2300 mm | Aufbaubreite, außen 1680 mm | Bodenfreiheit, leer 270 mm | Ladehöhe 1080 mm | Bordwandhöhe 400 mm | Bordwandstärke Alu / Stahl 25 mm / 50 mm | Höhe Frontaushebung 850 mm | Reifendurchmesser 830 mm | Reifenbreite 295 mm | Wenderadius/Wendekreis Vorderradlenkung 5,45 / 10,90 m | Wenderadius/Wendekreis Allradlenkung: 3,00 / 5,90 m | max. zul. Gesamtgewicht bis 7000 kg | Leergewicht ca. 2950 kg (je nach Ausrüstung) | max. zulässige Achslast vorne 3500 kg | max. zulässige Achslast hinten 3500 kg |
T-1700 | |
---|---|
Motor | VM Euro 6C 4-Zylinder Turbodieselmotor, Hubraum 3 l, 84 kW (113 PS) bei 3000 U/min., 420 Nm bei 1100 U/min., Bosch AdBlue Einspritzsystem zur Abgasnachbehandlung. Optional: VM Euro 6E 4-Zylinder Turbodieselmotor, Hubraum 3 l, 100 kW (136 PS) bei 3000 U/min., 500 Nm bei 1100 U/min., Bosch AdBlue Einspritzsystem zur Abgasnachbehandlung. Optional: VM Euro 6C 6-Zylinder Turbodieselmotor, Hubraum 4,5 l, 120 kW (163 PS) bei 3000 U/min., 500 Nm bei 1400 U/min., Bosch AdBlue Einspritzsystem zur Abgasnachbehandlung. |
Fahrantrieb Hydro 99 | Hydrostatischer Fahrantrieb für stufenlose Fahrgeschwindigkeit von 0-50 km/h mit permanentem Allradantrieb. Hydro-Motor mit 2 Verstellstufen unter Last schaltbar. Zentrales Ladog Verteilergetriebe am Motor direkt verflanscht für Verstellpumpe, Verstellmotor und Allradantrieb. Fahrantrieb im Arbeitsbereich feinfühlig und stufenlos über Flexballzug regelbar. Beim Transport automative Regelung, last- oder motordrehzahlabhängig über das Gaspedal. Permanenter Allradantrieb mit Differentialausgleich zwischen Vorder- und Hinterachse. Mittendifferential elektro/hydr. sperrbar. Fahrgeschwindigkeiten 1. Stufe 0 – 17 km/h – Option: 1. Stufe 0 – 22 km/h 2. Stufe 0 – 50 km/h – Option: 2. Stufe 0 – 62 km/h Mit Vierradlenkung maximal auch bis 60 km/h möglich |
Hydraulik | Separater hydraulischer Lüfterantrieb, Hydraulischer Geräteantrieb 1 Kreis hinten max. 50 l/min / 200 bar, mit 2 Anschlüssen 1x Druck 1x Rücklauf. Steuerventil mechanisch 3-fach. Option: Hydraulischer Geräteantrieb zum Antrieb leistungsfähiger Geräte: 1-Kreisanlage über ZP 63 l/min vorn, 200 bar 2-Kreisanlage über ZP 63 l/min vorn / 50 l/min hinten, 200 bar 2-Kreisanlage über PP 63 l/min vorn / 50 l/min hinten, 315 bar 3-Kreisanlage über PP 63/63/50 l/min 315 bar Hochleistungshydraulik: 113 l/min / 180 l/min mit 200 bar / 315 bar Hochleistungshydraulik: 120 l/min, 420 bar |
Fahrgestell | Verwindungssteife Doppelrahmenkonstruktion aus geschlossenem Rechteckprofilrohr. Motoranordnung zwischenachsig unter der Pritsche. |
Federung | Vorne und hinten Blattfedern (Parabelfeder) und Stossdämpfer, Vorder- und Hinterachse mit Gummielementen als Zusatzfedern mit weichem Endanschlag. Option: Hydr. Vorderachsarretierung |
Achsen | Vorne Lenktriebachse, hinten Triebachse. Selbstsperrdifferentiale in Vorder- und Hinterachse. ALB-Bremsregelsystem auf Hinterachse wirkend. |
Bereifung | 265/75 R16 |
T-Kabine 1700 | Hochstabile Ganzstahlkabine für optimale Schall- und Schwingungsdämpfung auf 4 Gummisegmenten gelagert. Lackierung in RAL 2011. Eine korrosionsfeste Schutzschicht, welche auch Hohlräume erreicht, bietet in Verbindung mit der Kathodische-Elektro-Tauch-Lackierung einen hochwertigen Korrosionsschutz. Dieses moderne Tauchverfahren wird auch hohen ökologischen Anforderungen gerecht. Optimale Sichtverhältnisse bei Straßenfahrt, wie auch beim Arbeiten mit Arbeitsgeräten durch großzügig dimensionierte Verglasung von Front- und Gerätesichtscheibe sowie Fußraumverglasung in beiden Türen. Für bequemen Einstieg weit öffnende Türen mit Gasdruckfedern als Türaufsteller. Beidseitig zu öffnende Schiebefenster. Große Dachluftklappe 5-fach verstellbar. Komfortsitze auf Fahrer- und Beifahrerseite, hydraulisch mechanisch gedämpft und vielseitig einstellstellbar. Ergonomische Sitzposition durch stufenlos in Höhe und Neigung verstellbare Lenksäule. Leistungsstarkes Heizung/Lüftungssystem mit Fußraum- und Scheibendüsen. Elektrische Scheibenwaschanlage. Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer. Dachkonsole für Radio/Funkeinbau. Option: Klimaanlage, 3. Sitz |
Elektrik | Beleuchtung gemäß StVZO / EG Richtlinien Freiflächen Doppelscheinwerfer H7/H7, integrierte Blinkleuchten. 12V Drehstromgenerator 14V/105Ah, Batterie 12V 100Ah Rückfahrscheinwerfer |
Armaturen | Multifunktionsdisplay mit optischer Warnanzeige bei Fehlern oder Überschreiten eines zulässigen Betriebszustandes. Kontrollanzeigen für Betriebs- und Warnzustand von Kühlmittel, Motor, Motoröldruck, Öltemperatur. Kontrolleuchten für Niveau Bremsflüssigkeit, Vorglühen Motor, Handbremse, Fernlicht, Fahrtrichtungsanzeige, Warnblinker, Automatische Blinkerrückstellung. Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler, Tachometer, Kombischalter Licht / Blinker / Hupe, Kontrollleuchte für Differentialsperre Verteilergetriebe |
Lenkung | Hydrostatische Vorderradlenkung Optional: Allradlenkung mit den Möglichkeiten : Vorderrad-, Allradlenkung. Hydraulische Lenkverriegelung der Hinterachse beim Umschalten auf Vorderradlenkung. Mechanisch servounterstützte Vorderradlenkung |
Bremsen | Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse. Betriebsbremse: Zweikreis Hydraulikbremsanlage mit Unterdruck – Hochleistungsbremskraftverstärkung. Feststellbremse: Federspeicherbremse auf Verteilergetriebe wirkend |
Lackierung | Fahrgestell: RAL9005 Schwarz Kabine: RAL2011 Kommunalorange / RAL 9005 Schwarz |
Downloads
Ladog Gesamtprospekt (PDF)
Ladog T1700 Prospekt (PDF)
Ladog T1700 Technische Daten (PDF)
Ladog Kehrmaschinenaufbau K2 (PDF)
Ladog Kehrmaschinenaufbau K3 (PDF)
Ladog Schwemmanlage und Wasserfass (PDF)