Schneefräse für Kommunaltraktoren und Geräteträger
Schneefräse für Kommunaltraktoren und Geräteträger
KFS 650 | Räumbreite | Frästrommeldurchmesser | Schleuderraddurchmesser | Räumhöhe bis | Wurfweite bis | Gewicht mit Anbauplatte | Gewicht 3-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFS 650/1200 | Räumbreite 1200 mm | Frästrommeldurchmesser 650 mm | Schleuderraddurchmesser 600 mm | Räumhöhe bis ca. 1000 mm | Wurfweite bis ca. 25 m | Gewicht mit Anbauplatte ca. 510 kg | Gewicht 3-Pkt. ca. 430 kg |
KFS 650/1300 | Räumbreite 1300 mm | Frästrommeldurchmesser 650 mm | Schleuderraddurchmesser 600 mm | Räumhöhe bis ca. 1000 mm | Wurfweite bis ca. 25 m | Gewicht mit Anbauplatte ca. 530 kg | Gewicht 3-Pkt. ca. 450 kg |
KFS 650/1440 | Räumbreite 1440 mm | Frästrommeldurchmesser 650 mm | Schleuderraddurchmesser 600 mm | Räumhöhe bis ca. 1000 mm | Wurfweite bis ca. 25 m | Gewicht mit Anbauplatte ca. 550 kg | Gewicht 3-Pkt. ca. 470 kg |
KFS 650/1600 | Räumbreite 1600 mm | Frästrommeldurchmesser 650 mm | Schleuderraddurchmesser 600 mm | Räumhöhe bis ca. 1000 mm | Wurfweite bis ca. 25 m | Gewicht mit Anbauplatte ca. 575 kg | Gewicht 3-Pkt. ca. 495 kg |
KFS 650/1800 | Räumbreite 1800 mm | Frästrommeldurchmesser 650 mm | Schleuderraddurchmesser 600 mm | Räumhöhe bis ca. 1000 mm | Wurfweite bis ca. 25 m | Gewicht mit Anbauplatte ca. 605 kg | Gewicht 3-Pkt. ca. 525 kg |
KFS 650/2000 | Räumbreite 2000 mm | Frästrommeldurchmesser 650 mm | Schleuderraddurchmesser 600 mm | Räumhöhe bis ca. 1000 mm | Wurfweite bis ca. 25 m | Gewicht mit Anbauplatte ca. 635 kg | Gewicht 3-Pkt. ca. 555 kg |
KFS 650/2200 | Räumbreite 2200 mm | Frästrommeldurchmesser 650 mm | Schleuderraddurchmesser 600 mm | Räumhöhe bis ca. 1000 mm | Wurfweite bis ca. 25 m | Gewicht mit Anbauplatte ca. 660 kg | Gewicht 3-Pkt. ca. 580 kg |
KFS 750/1500 L | Räumbreite 1500 mm | Frästrommeldurchmesser 750 mm | Schleuderraddurchmesser 670 mm | Räumhöhe bis ca. 1100 mm | Wurfweite bis ca. 25 m | Gewicht mit Anbauplatte ca. 600 kg | Gewicht 3-Pkt. ca. 520 kg |
KFS 750/1800 L | Räumbreite 1800 mm | Frästrommeldurchmesser 750 mm | Schleuderraddurchmesser 670 mm | Räumhöhe bis ca. 1100 mm | Wurfweite bis ca. 25 m | Gewicht mit Anbauplatte ca. 620 kg | Gewicht 3-Pkt. ca. 540 kg |
KFS 750/2000 L | Räumbreite 2000 mm | Frästrommeldurchmesser 750 mm | Schleuderraddurchmesser 670 mm | Räumhöhe bis ca. 1100 mm | Wurfweite bis ca. 25 m | Gewicht mit Anbauplatte ca. 635 kg | Gewicht 3-Pkt. ca. 555 kg |
KFS 750/2200 L | Räumbreite 2200 mm | Frästrommeldurchmesser 750 mm | Schleuderraddurchmesser 670 mm | Räumhöhe bis ca. 1100 mm | Wurfweite bis ca. 25 m | Gewicht mit Anbauplatte ca. 650 kg | Gewicht 3-Pkt. ca. 570 kg |
KFS 750/2560 L | Räumbreite 2560 mm | Frästrommeldurchmesser 750 mm | Schleuderraddurchmesser 670 mm | Räumhöhe bis ca. 1100 mm | Wurfweite bis ca. 25 m | Gewicht mit Anbauplatte ca. 680 kg | Gewicht 3-Pkt. ca. 600 kg |
Zubehör
- Schneeverladekamin
- hydraulischer Antrieb